| ALUNO | CAMPUS | BOLSA | MATRICULA | INGRESSO | ORIENTADOR | |
| DOUTORADO | ||||||
| 1 | ALINE ALVES DA SILVA | CDB | UFSJ | 2021100450 | 1º 2021 | MARCELO SIQUEIRA VALLE |
| 2 | ELIZANGELA TEIXEIRA DE SOUZA NEVES | CAP | SEM BOLSA | 2021103200 | 2º 2021 | DANE TADEU CESTAROLLI |
| 3 | LUCAS ROLIM MEDAGLIA | CBD | CAPES | 2023102050 | 1º 2023 | ALEX GUTTERRES TARANTO |
| 4 | HORÁCIO BAMBO PACULE* | CCO | FAPEMIG | 2023100593 | 1º 2023 | JEFFERSON LUIZ PRINCIVAL |
| 5 | DAIANE DULCILEIA MORAES DE PAULA | CDB | CAPES | 2023105517 | 2º 2023 | KEYLLER BASTOS BORGES |
| 6 | ANNELISE SOUZA MELO | CDB | CAPES | 2024105450 | 2º 2024 | MARCELO SIQUEIRA VALLE |
| 7 | ISABELA DE CASTRO C. L ROCHA | CDB | UFSJ | 2024108021 | 1º 2025 | MARIA CRISTINA SILVA |
| 8 | PATRICIA MARIA GONÇALVES | CAP | UFSJ | 2024107991 | 1º 2025 | ELIDIA MARIA GUERRA |
| MESTRADO | ||||||
| 1 | HUGO GABRIEL BARBOSA SILVA | CAP | SEM BOLSA | 2023101699 | 1º 2023 | RAFAEL MAFRA DE PAULA DIAS |
| 2 | LUCAS DIEGO PEREIRA BENTO | CDB | UFSJ | 2023102767 | 1º 2023 | MARCELO SIQUEIRA VALLE |
| 3 | CIBELE SILVA MARIZ | CSL | SEM BOLSA | 2024107946 | 1º 2025 | HOSANA APARECIDA TAROCO |
| 4 | GICELE DE OLIVEIRA ANDRADE | CAP | SEM BOLSA | 2024107982 | 1º 2025 | RAFAEL MAFRA DE PAULA DIAS |
| 5 | MARIANA TEIXEIRA CODEIRO | CCO | UFSJ | 2024107973 | 1º 2025 | JOSE AUGUSTO FERREIRA PEREZ VILLAR |
| 6 | FILIPE DE ALMEIDA ROCHA | CSL | SEM BOLSA | 2024107955 | 1º 2025 | JULIO ONESIO FERREIRA MELO |
* Aluno estrangeiro
No PPGMQ adota-se a política de ações afirmativas nos termos da Resolução CONSU nº 025/2022, de 19 de setembro de 2022.
Caros egressos da nossa Pós-graduação, para que possamos aprimorar de forma contínua o nosso Programa de Pós-graduação, gostaríamos de ouvir você por meio deste questionário: https://ufsj.edu.br/pos_
Sua contribuição será muito importante para a boa avaliação do Programa e para que possamos implementar ações e políticas de aprimoramento. Desde já agradecemos seu importante feedback.
Última atualização: 28/11/2025