PLANOS DE ENSINO 2016/2
| 1º PERÍODO | |||||
| BBPE I | BPPE I | PCE I | PIESC I | UE I | MC I |
| 2º PERÍODO | |||||
| BBPE II | BPPE II | PCE II | PIESC II | UE II | MC II |
| 3º PERÍODO | |||||
| BBPE III | BPPE III | PCE III | PIESC III | UE III | MC III |
| 4º PERÍODO | |||||
| BBPE IV | BPPE IV | PCE IV | PIESC IV | UE IV | |
| 5º PERÍODO | |||||
| BBPE V | BPPE V | PCE V | PIESC V | UE V | PIC I |
| 6º PERÍODO | |||||
| BBPE VI | BPPE VI | PCE VI | PIESC VI | UE VI | PIC II |
| 7º PERÍODO | |||||
| BBPE VII | BPPE VII | PCE VII | PIESC VII | UE VII | PIC III |
| 8º PERÍODO | |||||
| EST. SUP. I | TCC I | ||||
| 9º PERÍODO | |||||
| EST. SUP. II | TCC II | ||||
| OPTATIVAS | |||||
| ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: CUIDADOS COM A PELE | |||||
| BASES DE ENFERMAGEM EM ESTOMATERAPIA | |||||
| COORDENAÇÃO DE GRUPOS | |||||
| CUIDADOS PALIATIVOS | |||||
| MEDITAÇÃO EDUCATIVA E SAÚDE | |||||
| PARTO SEGURO | |||||
| POLÍTICA E BIOPOLÍTICA NO TRABALHO EM SAÚDE E ENFERMAGEM | |||||
| TÓPICOS EM PESQUISA QUANTITATIVA EM SAÚDE | |||||
Última atualização: 21/08/2023